数据主题: | 人口与就业 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴 |
推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 381条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 单位:岁 | 更新时间: | 2024-10-15 |
数据期: | 1990-2020 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 寿命 | ||
关键词: | 寿命 | ||
数据介绍: |
根据人口普查数据计算。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 各地区人口平均预期寿命 | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。