社区卫生服务中心(站)医疗服务情况
社区卫生服务中心诊疗人次(万人次)
社区卫生服务中心入院人数(万人次)
社区卫生服务中心病床使用率(百分)
社区卫生服务中心平均住院日(日)
社区卫生服务中心医师日均担负诊疗人次(人次)
社区卫生服务站诊疗人次(万人次)
社区卫生服务站医师日均担负诊疗人次(人次)
| 数据主题: | 医疗保障 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴 |
| 推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 133条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-10-15 | |
| 数据期: | 2004-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 卫生 | ||
| 关键词: | 卫生 | ||
| 数据介绍: |
社区卫生服务中心(站)医疗服务情况 社区卫生服务中心诊疗人次(万人次) |
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 社区卫生服务中心(站)医疗服务情况 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。