| 数据主题: | 医疗保障 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴 |
| 推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 200条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 单位:人 | 更新时间: | 2024-10-15 |
| 数据期: | 1978-2021 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 卫生 | ||
| 关键词: | 卫生 | ||
| 数据介绍: |
注:1.卫生人员和卫生技术人员中包括获得“卫生监督员”证书的公务员1万人。
2.2013年起,卫生人员数包括原卫生计生部门主管的计划生育技术服务机构人员数。
3.执业(助理)医师数包括村卫生室执业(助理)医师数。
4.1985年以前乡村医生和卫生员系赤脚医生数。
5.2021年起,管理人员指仅从事管理的人员数,不含同时担负临床或监督工作的管理人员。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 卫生人员 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。