数据主题: | 医疗保障 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴 |
推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 276条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 单位:个 | 更新时间: | 2024-10-15 |
数据期: | 1978-2021 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 卫生 | ||
关键词: | 卫生 | ||
数据介绍: |
注:1.村卫生室数计入医疗卫生机构数中。
2.2002年起,医疗卫生机构数不再包括高中等医学院校本部、药检机构、国境卫生检疫所和非卫生部门举办的计划生育指导站。
3.2013年起,医疗卫生机构数包括原计生部门主管的计划生育技术服务机构。
4.1996年以前,门诊部(所)不包括私人诊所。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 医疗卫生机构 | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。