| 数据主题: | 综合 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴 |
| 推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 180条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 单位:万人 | 更新时间: | 2024-10-15 |
| 数据期: | 1978-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 运输 | ||
| 关键词: | 运输 | ||
| 数据介绍: |
注:1.从1979年起,公路运输包括社会车辆完成数量,从1984年起,还包括私营运输完成的数量(以下相关表同)。
从2008年起,公路、水路运输量统计口径有调整,公路运输量统计范围原则上为营运车辆,水路运输量
统计范围为在交通运输主管部门审批、备案、从事营业性旅客和货物运输生产的船舶(以下相关表同)。
2.2013年公路水路客货运输数据,源自2013年交通运输业经济统计专项调查,统计范围口径有所调整(以下相关表同)。
3.2014年、2015年公路水路运输量统计数据根据2015年开展的公路水路运输量小样本抽样调查结果进行了调整。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 客运量 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。