| 数据主题: | 劳动 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴 |
| 推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 129条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 单位:万人 | 更新时间: | 2024-10-15 |
| 数据期: | 1980-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 建筑业 | ||
| 关键词: | 建筑业 | ||
| 数据介绍: |
注:1.1980-1992年为全民和集体所有制建筑业企业数据;1993-1995年为各种经济成分的建制镇以上企业数据;1996-2001年数据为资质等级(旧资质)四级及四级以上建筑业企业数据;2002年及以后数据为所有具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业数据。
2.从业人员数1993年至1997年为年平均人数,其余年份为年末人数。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 建筑业企业概况-从业人数 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。