数据主题: | 财政 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴 |
推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 180条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 更新时间: | 2024-10-15 | |
数据期: | 1978-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 财政 | ||
关键词: | 财政 | ||
数据介绍: |
注:1.第四次全国经济普查后,1992-2017年资金流量表(非金融交易部分)进行了修订,表中历史数据为修订后的数据(以下相关表同)。
2.企业部门包括非金融企业部门和金融机构部门。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 企业、广义政府与住户部门调整后可支配总收入及比重 | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。