| 数据主题: | 教育 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 教育业 | 数据来源: | 北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 28条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-11-19 | |
| 数据期: | 2009-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 香港, 15岁及以上, 受教育程度 | ||
| 关键词: | 香港, 15岁及以上, 受教育程度 | ||
| 数据介绍: |
15岁及以上人口受教育程度。表中数字是根据该年1月至12月进行的“综合住户统计调查”结果,以及年中人口估计数字而编制。其中:(1)未受教育或学前教育:包括所有幼儿园及幼儿中心班级。(2)非学位课程:包括所有在香港或以外地区学院的证书、文凭、高级证书、高级文凭、专业文凭、副学士、副学士先修、增修证书、院士衔及其它同等程度的高等教育课程。(3)学位课程:包括所有在香港或以外地区学院的学士学位、研究生修课及专题研究课程。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 15岁及以上人口受教育程度 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。