数据主题: | 价格, 人民生活 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 金融业 | 数据来源: | 北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 67条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 更新时间: | 2024-11-19 | |
数据期: | 2008-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 香港, 消费, 物价指数 | ||
关键词: | 香港, 消费, 物价指数 | ||
数据介绍: |
消费物价指数(2019年10月-2020年9月=100)。2019年10月起的消费物价指数是根据2019/20年住户开支统计调查所得的开支权数编制。较早的指数则是根据旧的开支权数而经过按比例换算与新基期的指数拼接。其中:(1)除“私人房屋租金”及“公营房屋租金”外,“住屋”类别还包括“管理费及其他住屋杂费”。而丙类消费物价指数中的“住屋”类别并不包括“公营房屋租金”。(2)"杂项服务”类别包括“教育服务”、“资讯及通讯服务”、“医疗服务”及其他杂项服务。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 消费物价指数(2019年10月-2020年9月=100) | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。