| 数据主题: | 价格, 金融 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 金融业 | 数据来源: | 北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 29条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-11-19 | |
| 数据期: | 2009-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 价格指数, 股票, 香港, 证券交易, 市场总值 | ||
| 关键词: | 价格指数, 股票, 香港, 证券交易, 市场总值 | ||
| 数据介绍: |
股票价格指数、证券交易成交额及市场总值。表中的最高和最低指数,恒生指数有限公司是根据期内每日即市指数编制。其中:(1)香港上市:恒生指数系列按指数成分股的上市地域分类为香港上市、跨市场及内地上市。(2)股票价格指数:以下指数采用流通市值加权法计算,并设有个别成分股比重上限。(3)市场总值:为年底数字。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 股票价格指数、证券交易成交额及市场总值 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。