| 数据主题: | 贸易, 金融 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 金融业 | 数据来源: | 北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 44条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-11-19 | |
| 数据期: | 2009-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 香港, 外币兑换率, 港汇指数 | ||
| 关键词: | 香港, 外币兑换率, 港汇指数 | ||
| 数据介绍: |
外币兑换率及港汇指数。由于《中华人民共和国香港特别行政区基本法》说明,港元是香港特别行政区的法定货币。外币指港元以外的其他货币,因而人民币亦视作外币。其中:(1)年内平均数字:数字是指年内每日电汇或现钞收市中间兑换价的平均值。(2)港汇指数 (2020年1月=100):由2022年1月3日起公布的重订基期后数列。(3)整体出口货值加权:包括转口和港产品出口。(4)年底数字:数字是该年最后一个交易日的电汇或现钞收市中间兑换价。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 外币兑换率及港汇指数 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。