| 数据主题: | 贸易, 投资 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 公共管理/社会保障和社会组织 | 数据来源: | 北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 17条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-11-19 | |
| 数据期: | 2009-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 地区, 香港, 母公司, 国家, 驻港地区办事处 | ||
| 关键词: | 地区, 香港, 母公司, 国家, 驻港地区办事处 | ||
| 数据介绍: |
按母公司所在的国家/地区划分的驻港地区总部数目。注:表中数字指有关年度6月首个工作日的数字。地区总部是指有香港境外母公司,并对区内(即香港及另一个或多个地方)各办事处及/或运作拥有管理权的一家办事处。如驻港的地区总部属联营机构,其母公司所在的国家/地区可多于一个。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 按母公司所在的国家/地区划分的驻港地区总部数目 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。