| 数据主题: | 房地产 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 房地产 | 数据来源: | 北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 16条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-11-19 | |
| 数据期: | 2008-2023 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 香港, 永久性居住, 屋宇单位数 | ||
| 关键词: | 香港, 永久性居住, 屋宇单位数 | ||
| 数据介绍: |
按类型划分的永久性居住屋宇单位数量(3月底的数字)。其中:(1)永久性居住屋宇单位类型:数字包括所有住宅屋宇单位及非住宅楼宇内已知作居所用途的屋宇单位,但不包括非住宅用途、酒店及院舍内供住院或在囚人士居住的屋宇单位。(2)公营租住房屋:数字不包括香港房屋委员会售出的公营租住房屋单位。(3)资助出售单位和私人永久性房屋:数字包括香港房屋委员会、香港房屋协会及市区重建局售出而不可在公开市场买卖的屋宇单位。可在公开市场买卖的资助出售单位则归类为私人永久性房屋。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 按类型划分的永久性居住屋宇单位数量(3月底的数字) | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。