| 数据主题: | 人民生活, 社会服务 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 公共管理/社会保障和社会组织 | 数据来源: | 北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 231条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-11-18 | |
| 数据期: | 2002-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 住户, 每月开支 | ||
| 关键词: | 住户, 每月开支 | ||
| 数据介绍: |
本表列载的住户开支数字是指住户获各项措施宽减后的实际开支。由于进位关系,个别项目的数字或百分比相加可能不等于总数。其中:住屋是对于自置、免租或雇主津贴居所的住户,住屋费用是指假定其居所是租住的情况下,所需支付的估计租金。特别注意:2019/20年的住户开支是由2019年10月至2020年9月进行的住户开支统计调查的结果计算出来,由于期间大部分时间消费行为严重受到2019冠状病毒 病疫情的影响,且于2019/20年住户开支统计调查期间,政府数项一次性的纾困措施减低了住户的开支。致使住户在某些商品或服务上的开支与正常情况的开支应有显著偏差。因此读者应小心阐释统计调查所得的住户开支数据。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 按四分位开支组别及商品或服务类别划分的住户每月平均开支 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。