| 数据主题: | 经济核算, 软件 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 信息传输/软件和信息技术服务 | 数据来源: | 北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP25% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 341条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-11-18 | |
| 数据期: | 2012-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 区域, 经济指标, 软件, 信息技术, 服务业 | ||
| 关键词: | 区域, 经济指标, 软件, 信息技术, 服务业 | ||
| 数据介绍: |
按区域统计的软件和信息技术服务业主要经济指标。本表中,2021年及以前本表统计口径为主营业务收入500万元以上的软件和信息技术服务业等企业。2022年起本表统计口径为:(1)主要从事软件和信息技术服务业务、主营业务年收入2000万元以上且软件业务收入(包括但不限于嵌入式系统软件)占企业主营业务收入比例不低于30%、具有独立法人资格的企业;(2)主要从事集成电路设计的企业或其集成电路设计收入占本企业主营业务收入60%以上、主营业务年收入500万元以上的独立法人单位;(3)主要从事基础软件、工业软件、信息安全、工业互联网平台服务或数据服务,且主营业务年收入500万元以上的独立法人单位。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 按区域统计的软件和信息技术服务业主要经济指标 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。