| 数据主题: | 投资 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 金融业 | 数据来源: | 联合国贸发会议FDI数据库和《世界投资报告2022》 |
| 推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 46条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 单位:亿美金 | 更新时间: | 2024-10-31 |
| 数据期: | 2010-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 投资, 全球, 外商 | ||
| 关键词: | 投资, 全球, 外商 | ||
| 数据介绍: |
全球各国外商直接投资。
缺少2011和2016年的数据
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 附录1-12 外商直接投资(2010-2022缺2011和2016) | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。