数据主题: | 经济核算 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 综合 | 数据来源: | 世界银行WDI数据库 |
推荐TOP: | TOP05% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 44条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 更新时间: | 2024-10-30 | |
数据期: | 2005-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 全球, 增长率, 生产总值 | ||
关键词: | 全球, 增长率, 生产总值 | ||
数据介绍: |
全球各国国内生产总值及其增长率。其中:①国内生产总值:按汇率法计算。②世界的国内生产总值增长率数据:按购买力平价法加权。③中国的国内生产总值增长率数据:来源于中国国家统计局。②其他部分国家的数据:采用估计值。 缺2011和2020年的国内生产总值数据
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 附录1-4 国内生产总值及其增长率(2005-2022) | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。