数据主题: | 经济核算 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
推荐TOP: | TOP05% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 10条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 单位:亿港元,另有注明除外 | 更新时间: | 2024-10-30 |
数据期: | 1999-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 香港, 生产总值, 支出法 | ||
关键词: | 香港, 生产总值, 支出法 | ||
数据介绍: |
香港的支出法本地生产总值。表的计算方式是按当年价格计算。其中:①货物出口及进口与服务出口及进口等数字,是根据《2008年国民经济核算体系》的标准,采用所有权转移原则记录外地加工货品及转手商贸活动编制而成的。③2021年和2022年的数字在日后得到更多资料时会作出修订。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 26-13 支出法本地生产总值(1999-2022) | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。