| 数据主题: | 经济核算 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP05% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 18条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 单位:亿港元,另有注明除外 | 更新时间: | 2024-10-30 |
| 数据期: | 1998-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 价格, 香港, 生产法, 生产总值 | ||
| 关键词: | 价格, 香港, 生产法, 生产总值 | ||
| 数据介绍: |
香港的按当时价格计算的生产法本地生产总值。表中统计数字是按“香港标准行业分类2.0版”编制。其中:①农业、渔业、采矿及采石:由于要为采矿及采石业个别机构单位的数据保密,因此采矿及采石业的数字会包括在「农业、渔业、采矿及采石」内。②统计差额:是以当时价格计算,以支出法编制的本地生产总值与以生产法编制的本地生产总值之间的差额。这差额是由于在编制过程中数据来源及估算方法有所不同而引致的。统计差额是以其占当时市价计算的本地生产总值的百分比来表示。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 26-11 按当时价格计算的生产法本地生产总值(1998-2021) | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。