数据主题: | 工资 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 公共管理/社会保障和社会组织 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
推荐TOP: | TOP05% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 18条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | (1992年9月=100) | 更新时间: | 2024-10-30 |
数据期: | 2006-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 香港, 行业划分, 雇员, 工资指数 | ||
关键词: | 香港, 行业划分, 雇员, 工资指数 | ||
数据介绍: |
香港的按行业划分督导级(不包括经理级与专业雇员)及以下雇员的工资指数。表中数字指有关年度12月份的数字。其中:①住宿及膳食服务活动:住宿服务包括酒店、宾馆、旅舍及其他提供短期住宿服务的机构单位。②所有选定行业指“劳工收入统计调查”内工资统计调查所涵盖的所有行业,包括并没有列出其统计数字的电力及燃气供应业、污水处理及废弃物管理业与出版活动业。③实际工资指数是按其名义指数扣除以2019/20年为基期的甲类消费价格指数而计算出来。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 26-9 按行业划分督导级(不包括经理级与专业雇员)及以下雇员的工资指数(2006-2022) | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。