| 数据主题: | 资源 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP10% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 29条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-10-30 | |
| 数据期: | 2000-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 香港, 土地, 分布 | ||
| 关键词: | 香港, 土地, 分布 | ||
| 数据介绍: |
香港的土地用途分布情况,数字为相应年份年底的数字。2022年的土地用途数据已根据2022年12月的卫星图像(©AIRBUS DS (2022))、截至2022年年底由规划署内部调查所得的资料,以及各政府部门的其它相关资料而更新。由于部分土地用途分类的定义和方法不时更新,所以2022年的数字未必能与往年的数字直接比较。其中:①私人住宅:包括私人开发商发展的住宅用地(村屋、资助房屋和临时房屋区除外)。②公营房屋:包括资助房屋和临时房屋区。③乡郊居所:包括村屋和临时搭建物。④休憩及康乐:包括公园、运动场、游乐场和康乐设施。⑤总计:包括高水位线下约4平方公里的红树林和沼泽。括号内的数字是全港土地总面积,不包括红树林和沼泽地。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 26-2 土地用途分布情况(2000-2022) | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。