| 数据主题: | 城市发展 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 公共管理/社会保障和社会组织 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP05% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 32条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-10-30 | |
| 数据期: | 1985-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 城市, 公用事业 | ||
| 关键词: | 城市, 公用事业 | ||
| 数据介绍: |
城市公用事业基本情况,表中各项指标按全社会范围计算。其中:1.2006年以前,“城区面积”为“城市面积”;“人均公园绿地面积”为“人均公共绿地面积”。2.计算人均和普及率指标所使用的人口数2006年以前为城市人口,2006年起为城区人口与城区暂住人口之和,以公安部门的户籍统计和暂住人口统计为准。3.2020年起,全国城区面积、建成区面积及城市人口密度不含北京市数据。4.2021年起,城市公共交通相关数据统计范围为城市和县城数据。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 25-3 城市公用事业基本情况(2000-2022) | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。