数据主题: | 综合 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 物流 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 20条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 更新时间: | 2024-10-24 | |
数据期: | 1990-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 民用, 航空航线, 飞机架数 | ||
关键词: | 民用, 航空航线, 飞机架数 | ||
数据介绍: |
民用航空航线及飞机架数。其中:1.1992年以前,民航机场和飞机架数为民航总局直属企业数,1992年起为民航全行业数字。2.1997年以前,地区航线含民航至香港、澳门航线,与国内航线、国际航线并列。1997年起,民航至香港航线统计在国内航线中,航线里程及运输量统计口径也做同样调整。1999年起,地区航线为国内航线的其中项,仍含民航至香港、澳门航线及运量。3.2011年起民用航空航线条数改为定期航班航线条数,民用通航机场改为定期航班通航机场。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 民用航空航线及飞机架数 | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。