数据主题: | 文生健康 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 20条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 单位: 千克 | 更新时间: | 2024-10-24 |
数据期: | 2013-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 居民, 人均, 食品, 消费量 | ||
关键词: | 居民, 人均, 食品, 消费量 | ||
数据介绍: |
全国居民人均主要食品消费量。其中:1.根据《住户收支与生活状况调查方案》,薯类食品在计算原粮消费量时,按照5:1的比例对鲜薯进行了折算。 2.根据2021年11月新修订的《住户收支与生活状况调查方案》,2022年起不再发布“干鲜瓜果类”指标数据,改为发布“居民人均鲜瓜果消费量”。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 全国居民人均主要食品消费量 | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。