数据主题: | 劳动 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
推荐TOP: | TOP50% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 5条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 单位:元 | 更新时间: | 2024-10-24 |
数据期: | 2013-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 居民, 收入, 五等分, 可支配收入 | ||
关键词: | 居民, 收入, 五等分, 可支配收入 | ||
数据介绍: |
全国居民按收入五等份分组的人均可支配收入。其中全国居民按收入五等份分组是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,平均分为五个等份,处于最低20%的收入群体为低收入组,依此类推依次为中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组。本表数据为不同分组家庭 的人均可支配收入。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 全国居民按收入五等份分组的人均可支配收入 | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。