数据主题: | 劳动 | 数据国别: | 中国 |
数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
推荐TOP: | TOP25% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
数据量: | 29条 | 更新频率: | 每年更新 |
备注: | 单位:元 | 更新时间: | 2024-10-24 |
数据期: | 2013-2022 | ||
咨询方式: | 邮件 | ||
数据标签: | 居民, 人均收支 | ||
关键词: | 居民, 人均收支 | ||
数据介绍: |
全国居民人均收支情况。其中:从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化的住户收支与生活状况调查,6-1至6-15表数据来源于此调查,与2012年及以前分别开展的城镇和农村住户调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同。
|
||
贡献者: | 邵扶天 |
属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
---|
数据接口信息 | |||
接口描述: | 全国居民人均收支情况 | ||
接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
支持格式: | JSON | ||
请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
viewId | varchar | 是 | 绑定id |
pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
返回参数说明 |
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。