| 数据主题: | 综合 | 数据国别: | 中国 |
| 数据行业: | 综合 | 数据来源: | 中国统计年鉴,北京大学政府大数据与公共政策实验室整理 |
| 推荐TOP: | TOP25% | 数据格式: | XLS, CSV, 其他 |
| 数据量: | 68条 | 更新频率: | 每年更新 |
| 备注: | 更新时间: | 2024-10-24 | |
| 数据期: | 1978-2022 | ||
| 咨询方式: | 邮件 | ||
| 数据标签: | 国民经济, 社会发展, 比例, 效益指标 | ||
| 关键词: | 国民经济, 社会发展, 比例, 效益指标 | ||
| 数据介绍: |
国民经济和社会发展比例和效益指标。其中:1.2020年,我国现行农村贫困标准下的农村贫困人口全部脱贫。2.2022年电力消费数据来源于中国电力企业联合会。3.计算万元国内生产总值能源消费量的国内生产总值,2000年按2000年可比价计算,2021年、2022年按2020年可比价计算。4.2022年起人力资源和社会保障部不再发布城镇登记失业率数据。5.城镇调查失业率为每年12月份的数据。6.城市市政建设中,计算人均和普及率指标所使用的人口数2006年以前为城市人口,2006年起为城区人口与城区暂住人口之和,以公安部门的户籍统计和暂住人口统计为准。7.2006年以前“人均公园绿地面积”为“人均公共绿地面积”。
|
||
| 贡献者: | 邵扶天 | ||
| 属性名 | 属性类型 | 属性别名 | 属性描述 |
|---|
| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 国民经济和社会发展比例和效益指标 | ||
| 接口地址: | http://154.8.182.34:8200 | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | http://154.8.182.34:8200/api/v1/dataShow/show?viewId=62716349ba78464caa7aff2387891eb3&pageNo=1&pageSize=10 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| viewId | varchar | 是 | 绑定id |
| pageNo | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| pageSize | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
1.合法合规:在数据使用过程中必须遵循国家法律法规和相关政策,确保数据的合法性和合规性;
2.保密安全:需要采取相应的措施保护数据的安全性,防止数据被泄露、损坏或丢失;
3.知识保护:需要按照贡献者在数据介绍中声明的方式进行硬引用。